Статистика первой половины сезона Формулы 1
Закончилась первая половина сезона Формулы 1 2015 года, и впереди вновь, как и год назад, команда Mercedes.
Льюис Хэмилтон восстановился после неудачи в Австрии и выиграл Гран При Великобритании уже в третий раз подряд.
Впереди ещё десять гонок, давайте взглянем на статистику прошедших девяти этапов.
Победы
Льюис Хэмилтон | 5 |
Нико Росберг | 3 |
Себастьян Феттель | 1 |
Mercedes | 8 |
Ferrari | 1 |
Поулы
Льюис Хэмилтон | 8 |
Нико Росберг | 1 |
Mercedes | 9 |
Подиумы
Льюис Хэмилтон | 9 |
Нико Росберг | 9 |
Себастьян Феттель | 6 |
Кими Райкконен | 1 |
Валттери Боттас | 1 |
Фелипе Масса | 1 |
Mercedes | 18 |
Ferrari | 7 |
Williams | 2 |
Старты с первого ряда
Льюис Хэмилтон | 9 |
Нико Росберг | 7 |
Себастьян Феттель | 2 |
Mercedes | 16 |
Ferrari | 2 |
Быстрейшие круги
Льюис Хэмилтон | 4 |
Нико Росберг | 2 |
Кими Райкконен | 2 |
Даниэль Риккардо | 1 |
Mercedes | 6 |
Ferrari | 2 |
Red Bull | 1 |
Круги лидирования
Льюис Хэмилтон | 340 |
Нико Росберг | 148 |
Себастьян Феттель | 47 |
Фелипе Масса | 19 |
Кими Райкконен | 9 |
Валттери Боттас | 1 |
Всего кругов | 564 |
Mercedes | 488 |
Ferrari | 56 |
Williams | 20 |
Пройдено кругов
Льюис Хэмилтон | 564 |
Нико Росберг | 564 |
Себастьян Феттель | 564 |
Фелипе Масса | 562 |
Серхио Перес | 556 |
Даниэль Риккардо | 528 |
Нико Хюлькенберг | 512 |
Валттери Боттас | 506 |
Фелипе Наср | 506 |
Маркус Эрикссон | 503 |
Карлос Сайнс-мл. | 474 |
Кими Райкконен | 474 |
Роберто Мери | 473 |
Даниил Квят | 460 |
Макс Ферстаппен | 443 |
Ромен Грожан | 415 |
Уилл Стивенс | 364 |
Дженсон Баттон | 357 |
Пастор Мальдонадо | 342 |
Фернандо Алонсо | 294 |
Сходы
Пастор Мальдонадо | 6 |
Фернандо Алонсо | 5 |
Макс Ферстаппен | 4 |
Дженсон Баттон | 4 |
Ромен Грожан | 3 |
Карлос Сайнс-мл. | 3 |
Кими Райкконен | 2 |
Нико Хюлькенберг | 1 |
Маркус Эрикссон | 1 |
Даниил Квят | 1 |
Роберто Мери | 1 |
Даниэль Риккардо | 1 |
Уилл Стивенс | 1 |
Не стартовали
Уилл Стивенс | 2 | Австралия и Малайзия |
Кевин Магнуссен | 1 | Австралия |
Даниил Квят | 1 | Австралия |
Дженсон Баттон | 1 | Бахрейн |
Роберто Мери | 1 | Австралия |
Валттери Боттас | 1 | Австралия |
Фелипе Наср | 1 | Бахрейн |
Ключевые моменты:
Австралия: 34-я победа для Хэмилтона и 30-я для Mercedes.
Малайзия: 150-я гонка, 40-я поул-позиция для Хэмилтона, 40-я победа для Феттеля, 10-й лучший круг для Росберга и 222-я победа для Ferrari.
Китай: 35-я победа для Хэмилтона и 31-я для Mercedes.
Бахрейн: 36-я победа для Хэмилтона, 30-й подиум для Росберга и 31-я победа для Mercedes.
Испания: 9-я победа для Росберга, 70-й подиум для Феттеля, 33-я победа и 40-я поул-позиция для Mercedes.
Монако: 10-я победа для Росберга и 34-я для Mercedes.
Канада: 37-я победа для Хэмилтона и 35-я для Mercedes (121-я как для поставщика двигателей).
Австрия: 11-я победа для Росберга, 40-й подиум для Массы, 300-я гонка для Sauber, 30-й лучший круг и 36-я победа для Mercedes.
Великобритания: 38-я победа и 46-я поул-позиция для Хэмилтона и 900-й Гран При для Ferrari.