Джордж Рассел прошел в финальный сегмент квалификации Гран При Австрии
Британский пилот Джордж Рассел впервые за три года выступлений за Williams прошел в третью часть квалификации. Во втором сегменте на Гран При Австрии он показал десятое время и оставил позади в том числе двух гонщиков Ferrari Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Таким образом, впервые с Монцы-2018 команда Williams попала в топ-10 в квалификации.
Вместе с Сайнсом и Леклером из борьбы выбыли Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо и Антонио Джовинацци.
Результаты второго сегмента квалификации Гран При Австрии
Поз. | Пилот | Машина/ Двигатель | Время | Отставание | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull/Honda | 1.03,927 | 6 | |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.04,258 | 0,518 | 6 |
3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.04,376 | 0,702 | 7 |
4 | Пьер Гасли | AlphaTauri/Honda | 1.04,412 | 0,759 | 6 |
5 | Ландо Норрис | McLaren/Mercedes | 1.04,415 | 0,763 | 6 |
6 | Серхио Перес | Red Bull/Honda | 1.04,483 | 0,870 | 9 |
7 | Себастьян Феттель | Aston Martin/Mercedes | 1.04,493 | 0,885 | 5 |
8 | Юки Цунода | AlphaTauri/Honda | 1.04,518 | 0,924 | 6 |
9 | Лэнс Стролл | Aston Martin/Mercedes | 1.04,547 | 0,970 | 6 |
10 | Джордж Рассел | Williams/Mercedes | 1.04,553 | 0,979 | 6 |
11 | Карлос Сайнс-мл. | Ferrari | 1.04,559 | 0,989 | 6 |
12 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.04,600 | 1,053 | 6 |
13 | Даниэль Риккардо | McLaren/Mercedes | 1.04,719 | 1,239 | 6 |
14 | Фернандо Алонсо | Alpine/Renault | 1.04,856 | 1,453 | 6 |
15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo/Ferrari | 1.05,083 | 1,808 | 6 |
Комментарии для сайта Cackle