Уилл Пауэр выиграл гонку IndyCar в Айове, Палоу – второй
Гонщик Penske Уилл Пауэр, стартовавший с 22-й позиции из-за вылета в стену в субботней квалификации, одержал вторую победу в сезоне, выиграв вторую гонку IndyCar в Айове.
«Я пытался выиграть эту гонку много лет, я на седьмом небе от счастья. У меня была действительно быстрая машина, поэтому я просто использовал свой темп, и экономил топливо», — приводит слова Пауэра официальный сайт IndyCar.
Алекс Палоу из Chip Ganassi Racing занял второе место, уступив Пауэру всего 0,2590 секунды. Пилот Team Penske Скотт Маклафлин, стартовавший с поула, финишировал третьим после лидерства на протяжении 94 кругов.
Результаты второй гонки IndyCar в Айове
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1:26.38,747 | 250 |
2. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 0,392 | 250 |
3. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 2,365 | 250 |
4. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 2,533 | 250 |
5. | Колтон Херта | Andretti Global with Curb-Agajanian | 4,436 | 250 |
6. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren | 4,679 | 250 |
7. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 4,859 | 250 |
8. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 18,056 | 250 |
9. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 18,765 | 250 |
10. | Ромен Грожан | Juncos Hollinger Racing | 20,481 | 250 |
11. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 20,831 | 250 |
12. | Линус Лундквист | Chip Ganassi Racing | 25,024 | 250 |
13. | David Malukas | Meyer Shank Racing | 26,477 | 250 |
14. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 28,130 | 250 |
15. | Александр Росси | Arrow McLaren | 249 | |
16. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 249 | |
17. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1,291 | 249 |
18. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 3,562 | 249 |
19. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 24,225 | 249 |
20. | Пьетро Фиттипальди | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25,933 | 249 |
21. | Стинг Рэй Робб | A.J. Foyt Enterprises | 248 | |
22. | Эд Карпентер | Ed Carpenter Racing | 248 | |
23. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1,871 | 248 |
24. | Katherine Legge | Dale Coyne Racing | 4,042 | 248 |
25. | Агустин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 221 | |
26. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 184 | |
27. | Конор Дэли | Dale Coyne Racing | 140 | |
Не классифицированы: | ||||
Джек Харви | Dale Coyne Racing | 0 |
Комментарии для сайта Cackle