Кинтеро выиграл шестой этап Дакара в SSV, Карякин – 8-й
Американский гонщик Сет Кинтеро стал сильнейшим в категории мотовездеходов на шестом этапе Дакара-2021.
Кинтеро уже выиграл спецучасток на нынешнем ралли-марафоне – на втором этапе. Но тогда 18-летний гонщик из Алабамы первенствовал в классе T3, а теперь обошел всех в SSV.
Но главным событием дня, безусловно, стала драма лидера генеральной классификации Франсиско Лопеса. Из-за поломки машины чилиец потерял 52 минуты и в общем зачете откатился с первого на третье место. Теперь классификацию T4/T3 возглавляет польский гонщик Арон Домзала.
Россиянин Сергей Карякин финишировал восьмым в объединенном зачете и седьмым в T4. В генеральной классификации T4 гонщик Snag Racing поднялся на четвертое место и теперь уступает 46 секунд Лопесу.
Зачет T4/T3 после шести этапов
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | Арон Домзала | Monster Energy Can-Am | 27:04.29 | |
2 | 408 | Остин Джонс | Monster Energy Can-Am | 27:05.09 | +00:00.40 |
3 | 383 | Сет Квинтеро | Red Bull Off-Road Team USA | 27:12.55 | +00:08.26 |
4 | 401 | Франсиско Лопес Контардо | South Racing Can-Am | 27:40.20 | +00:35.51 |
5 | 400 | Сергей Карякин | Snag Racing Team | 27:41.06 | +00:36.37 |
6 | 424 | Михал Гочал | Energylandia Rally Team | 27:41.19 | +00:36.50 |
7 | 404 | Рейналду Варела | Monster Energy Can-Am | 28:29.40 | +01:25.11 |
8 | 412 | Салех Аль-Саиф | Fn Speed - Black Horse Team | 28:34.37 | +01:30.08 |
9 | 403 | Хосе Антонио Инохо Лопес | Hibor Raid | 28:43.52 | +01:39.23 |
10 | 387 | Кристина Гутьеррес | Red Bull Off-Road Team USA | 29:09.49 | +02:05.20 |
Комментарии для сайта Cackle