Маттиас Экстрём возглавил протокол первой тренировки DTM в Хоккенхайме
Гонщик Audi Маттиас Экстрём, выигравший предыдущую гонку в Зандворте, показал лучшее время в первой тренировке финального этапа DTM в немецком Хоккенхайме. Субботний день стартовал в ясную погоду, и шведский пилот проехал лучший круг за 1:34,136.
На втором месте расположился испанец Даниэль Хункаделья за рулем обновленной Mercedes, а тройку лидеров, уступив Экстрёму менее 0,1 секунды, замкнул чемпион этого года Марко Виттман из BMW.
Два Тимо – Глок из BMW и Шайдер из Audi – дополнили первую пятерку. В десятку быстрейших также вошли Адриен Тамбэ, Мигель Молина (оба – Audi), Антониу Феликс да Кошта (BMW), Пол ди Реста (Mercedes) и Нико Мюллер (Audi).
Россиянин Виталий Петров оказался самым медленным по итогам сессии, замкнув протокол на 23-й строчке. Экс-пилот Ф1 стал единственным, кроме своего партнера по Mercedes Гэри Паффета, который уже подтвержден штутгартским концерном на следующий сезон, кто уступил времени лидера более секунды.
Впереди у пилотов DTM еще одна часовая тренировка, после которой состоится квалификация.
Результаты первой тренировки
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.34,136 | 26 | |
2. | Даниэль Хункаделья | Mucke Mercedes | 1.34,218 | +0,082 | 19 |
3. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.34,230 | +0,094 | 19 |
4. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.34,276 | +0,140 | 24 |
5. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.34,346 | +0,210 | 23 |
6. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.34,412 | +0,276 | 24 |
7. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.34,422 | +0,286 | 24 |
8. | Антониу Феликс да Кошта | MTEK BMW | 1.34,462 | +0,326 | 22 |
9. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.34,488 | +0,352 | 20 |
10. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.34,490 | +0,354 | 29 |
11. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.34,491 | +0,355 | 19 |
12. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.34,494 | +0,358 | 22 |
13. | Майк Роккенфеллер | Phoenix Audi | 1.34,516 | +0,380 | 25 |
14. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.34,517 | +0,381 | 18 |
15. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.34,539 | +0,403 | 31 |
16. | Аугусту Фарфус | RBM BMW | 1.34,573 | +0,437 | 25 |
17. | Бруно Спенглер | Schnitzer BMW | 1.34,574 | +0,438 | 25 |
18. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.34,576 | +0,440 | 14 |
19. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.34,848 | +0,712 | 23 |
20. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.34,855 | +0,719 | 25 |
21. | Джой Хэнд | RBM BMW | 1.35,065 | +0,929 | 23 |
22. | Гэри Паффетт | HWA Mercedes | 1.35,303 | +1,167 | 20 |
23. | Виталий Петров | Mucke Mercedes | 1.35,439 | +1,303 | 21 |
Сергей Беднарук, специально для AUTOSPORT.com.ru из Хоккенхайма