Джейми Грин выиграл разминку DTM
Победитель вчерашней гонки DTM Джейми Грин продолжил задавать темп на утренней разминке на Лаузицринге. Британец возглавил квартет Audi. Маттиас Экстрём показал второе время, Эдоардо Мортара третье, а Нико Мюллер - четвёртое.
Лучшим из Mercedes стал Гарри Паффетт на пятой позиции, который отстал от Грина на четыре десятых. Следом расположились также гонщики Mercedes Паскаль Верляйн и Лукас Ауэр.
Команде BMW вновь не хватило темпа: лучший из коллектива Тимо Глок проиграл лидеру шесть десятых и занял восьмое место.
Результаты разминки
Поз. | Пилот | Машина | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Джейми Грин | Audi | 1.17,761 | 10 | |
2. | Маттиас Экстрём | Audi | 1.17,884 | +0,123 | 13 |
3. | Эдоардо Мортара | Audi | 1.17,982 | +0,221 | 13 |
4. | Нико Мюллер | Audi | 1.18,106 | +0,345 | 14 |
5. | Гэри Паффетт | Mercedes | 1.18,164 | +0,403 | 13 |
6. | Паскаль Верляйн | Mercedes | 1.18,172 | +0,411 | 12 |
7. | Лукас Ауэр | Mercedes | 1.18,183 | +0,422 | 12 |
8. | Тимо Глок | BMW | 1.18,325 | +0,564 | 11 |
9. | Мигель Молина | Audi | 1.18,342 | +0,581 | 12 |
10. | Пол ди Реста | Mercedes | 1.18,369 | +0,608 | 13 |
11. | Бруно Спенглер | BMW | 1.18,411 | +0,650 | 13 |
12. | Аугушту Фарфус | BMW | 1.18,417 | +0,656 | 14 |
13. | Максим Мартен | BMW | 1.18,421 | +0,660 | 12 |
14. | Майк Рокенфеллер | Audi | 1.18,438 | +0,677 | 13 |
15. | Марко Виттман | BMW | 1.18,467 | +0,706 | 11 |
16. | Том Бломквист | BMW | 1.18,472 | +0,711 | 12 |
17. | Кристиан Фиторис | Mercedes | 1.18,540 | +0,779 | 13 |
18. | Тимо Шайдер | Audi | 1.18,572 | +0,811 | 13 |
19. | Даниэль Хункаделья | Mercedes | 1.18,577 | +0,816 | 13 |
20. | Адриен Тамбэ | Audi | 1.18,584 | +0,823 | 13 |
21. | Антониу Феликс да Кошта | BMW | 1.18,640 | +0,879 | 11 |
22. | Мартин Томчик | BMW | 1.18,739 | +0,978 | 14 |
23. | Роберт Уикенс | Mercedes | 1.18,740 | +0,979 | 11 |
24. | Максимильян Гётц | Mercedes | 1.18,811 | +1,050 | 6 |
Комментарии для сайта Cackle