Комбинированное время по итогам первого блока предсезонных тестов

Пресс-служба Pirelli представила комбинированные результаты четырёх дней первой сессии предсезонных тестов в Барселоне.
Лучшее время 1.19,705 в третий день на шинах Ultrasoft показал гонщик Mercedes Валттери Боттас. Обладатель второго результата Себастьян Феттеля своё лучшее время 1.19,952 показал на покрышках Soft.
Примечательно, что лучшее время Льюиса Хэмилтона, занявшего четвёртое место, было установлено на Supersoft.
Также стоит отметить, что даже серии кругов на Ultrasoft не слишком помогли гонщикам McLaren Фернандо Алонсо и Стоффелю Вандорну высоко подняться в таблице.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Шины |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes | 1.19,705 | Ultra-soft | |
2. | ![]() | Ferrari | 1.19,952 | +0,247 | Soft |
3. | ![]() | Ferrari | 1.20,872 | +1,167 | Soft |
4. | ![]() | Mercedes | 1.20,983 | +1,278 | Super-soft |
5. | ![]() | Red Bull | 1.21,153 | +1,448 | Soft |
6. | ![]() | Renault | 1.21,396 | +1,691 | Soft |
7. | ![]() | Red Bull | 1.21,769 | +2,064 | Soft |
8. | ![]() | Renault | 1.21,791 | +2,086 | Soft |
9. | ![]() | Sauber | 1.21,824 | +2,119 | Super-soft |
10. | ![]() | Williams | 1.22,076 | +2,371 | Soft |
11. | ![]() | Haas | 1.22,118 | +2,413 | Super-soft |
12. | ![]() | Haas | 1.22,204 | +2,499 | Super-soft |
13. | ![]() | Williams | 1.22,351 | +2,646 | Soft |
14. | ![]() | Sauber | 1.22,401 | +2,696 | Ultra-soft |
15. | ![]() | Force India | 1.22,509 | +2,804 | Super-soft |
16. | ![]() | Force India | 1.22,534 | +2,829 | Super-soft |
17. | ![]() | McLaren | 1.22,576 | +2,871 | Ultra-soft |
18. | ![]() | McLaren | 1.22,598 | +2,893 | Ultra-soft |
19. | ![]() | Toro Rosso | 1.22,956 | +3,251 | Soft |
20. | ![]() | Toro Rosso | 1.23,540 | +3,835 | Medium |
21. | ![]() | Force India | 1.23,568 | +3,863 | Ultra-soft |
Сводные результаты тестов
Поз. | Пилот Шасси/Мотор | 27 Фев. Круги | 28 Фев. Круги | 1 Мар. Круги | 2 Мар. Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() Mercedes F1 W08 EQ Power+ / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,169 79 | 1.22,986 102 | 1.19,705 75 | 1.23,443 68 |
2. | ![]() Ferrari SF70H / Ferrari 062 | 1.21,878 128 | 1.19,952 139 | ||
3. | ![]() Ferrari SF70H / Ferrari 062 | 1.20,960 108 | 1.20,872 93 | ||
4. | ![]() Mercedes F1 W08 EQ Power+ / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.21,765 73 | 1.20,983 66 | 1.22,090 95 | |
5. | ![]() Red Bull RB13 / TAG Heuer RB13 | 1.22,926 50 | 1.21,153 70 | ||
6. | ![]() Renault R.S.17 / Renault R.E.17 | 1.24,139 53 | 1.21,396 51 | 1.21,778 39 | |
7. | ![]() Red Bull RB13 / TAG Heuer RB13 | 1.22,200 89 | 1.21,769 85 | ||
8. | ![]() Renault R.S.17 / Renault R.E.17 | 1.24,784 57 | 1.21,791 42 | 1.24,974 51 | |
9. | ![]() Sauber C36 / Ferrari 059/5 | 1.26,841 72 | 1.21,824 126 | ||
10. | ![]() Williams FW40 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.22,076 103 | |||
11. | ![]() Haas VF-17 / Ferrari 062 | 1.22,118 56 | 1.22,309 118 | ||
12. | ![]() Haas VF-17 / Ferrari 062 | 1.22,894 51 | 1.22,204 118 | ||
13. | ![]() Williams FW40 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.26,040 12 | 1.22,351 98 | ||
14. | ![]() Sauber C36 / Ferrari 059/5 | 1.24,617 67 | 1.22,401 84 | ||
15. | ![]() Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.22,509 86 | |||
16. | ![]() Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,709 39 | 1.22,534 82 | ||
17. | ![]() McLaren MCL32 / Honda RA617H | 1.25,600 40 | 1.22,576 67 | ||
18. | ![]() McLaren MCL32 / Honda RA617H | 1.24,852 29 | 1.22,598 72 | ||
19. | ![]() Toro Rosso STR12 / Renault R.E.17 | 1.22,956 68 | 1.23,952 31 | 1 | |
20. | ![]() Toro Rosso STR12 / Renault R.E.17 | 1.24,494 51 | 1.23,540 32 | ||
21. | ![]() Force India VJM10 / Mercedes F1 M08 EQ Power+ | 1.23,568 71 |
Комментарии для сайта Cackle