Стартовая решётка Гран При Австралии
Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран При Австралии, первого этапа сезона-2017.
По крайней мере пока по сравнению с результатами квалификации изменения произошли только в конце пелотона, поскольку из-за штрафа за смену коробки передач новичок Лэнс Стролл переместился с 19-го на 20-е место, что позволило Джолиону Палмеру подняться на одну позицию выше.
Серхио Перес, квалифицировавшийся 11-м, после окончания квалификации был вызван к стюардам в связи с тем, что слишком медленно возвращался в боксы. Однако мексиканец отделался предупреждением.
Обновление: на машине Даниэля Риккардо заменили коробку передач, поэтому австралиец переместился с 10-го на 15-е место.
Стартовая решетка Гран При Австралии
Поз. | № | Пилот | Команда/Машина |
---|---|---|---|
1. | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
2. | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
3. | 77 | Валттери Боттас | Mercedes |
4. | 7 | Кими Райкконен | Ferrari |
5. | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull-TAG Heuer |
6. | 8 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari |
7. | 19 | Фелипе Масса | Williams-Mercedes |
8. | 55 | Карлос Сайнс | Toro Rosso-Renault |
9. | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso-Renault |
10. | 11 | Серхио Перес | Force India-Mercedes |
11. | 27 | Нико Хюлькенберг | Renault |
12. | 14 | Фернандо Алонсо | McLaren-Honda |
13. | 31 | Эстебан Окон | Force India-Mercedes |
14. | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber-Ferrari |
15. | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull-TAG Heuer |
16. | 36 | Антонио Джовинацци | Sauber-Ferrari |
17. | 20 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari |
18. | 2 | Стоффель Вандорн | McLaren-Honda |
19. | 30 | Джолион Палмер | Renault |
20. | 18 | Лэнс Стролл | Williams-Mercedes |
Комментарии для сайта Cackle