Валттери Боттас завоевал первый поул в сезоне-2018
Гонщик Mercedes Валттери Боттас неожиданно выиграл квалификацию Гран При Австрии, завоевав свой четвертый поул в карьере и первый в сезоне-2018.
Финн был вторым в первом сегменте и третьим во второй части, но уже на первой серии кругов сделал весомую заявку на победу, показав лучшее время 1.03,264. По итогам второй попытки действующий победитель гонки в Шпильберге улучшил время до 1.03,130 остался на лидирующей позиции с минимальным перевесом 0,019 секунды над напарником Льюисом Хэмилтоном.
Себастьян Феттель, ставший лучшим во втором сегменте, в итоге оказался только третьим с отставанием 0,334 секунды от времени и в гонке стартует со второго ряда вместе с напарником Кими Райкконеном.
Дебют квалификационного режима мотора Renault нисколько не помог гонщикам Red Bull Racing – Макс Ферстаппен показал пятое время, но отстал от Боттаса на целых 0,7 секунды, тогда как Даниэль Риккардо даже пропустил вперед Ромена Грожана.
Кевин Магнуссен подтвердил великолепную форму Haas в этот уик-энд, квалифицировавшись восьмым. Замкнули первую десятку напарники по Renault Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг.
Сергей Сироткин претендовал на выход из первого сегмента квалификации, но, увы, желтые флаги на втором секторе испортили финальную попытку гонщику Williams, и он остался 18-м. Но стартует россиянин 17-м из-за штрафа Шарля Леклера за замену коробки передач.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Валттери Боттас | Mercedes | 1.03,130 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.03,149 | +0,019 |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.03,464 | +0,334 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 1.03,660 | +0,530 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.03,840 | +0,710 |
6. | Ромен Грожан | Haas | 1.03,892 | +0,762 |
7. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1.03,996 | +0,866 |
8. | Кевин Магнуссен | Haas | 1.04,051 | +0,921 |
9. | Карлос Сайнс | Renault | 1.04,725 | +1,595 |
10. | Нико Хюлькенберг | Renault | 1.05,019 | +1,889 |
Порог первого сегмента: 1.04,676 | Отставание* | |||
11. | Эстебан Окон | Force India | 1.04,845 | +1.301 |
12. | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.04,874 | +1.330 |
13. | Шарль Леклер | Sauber | 1.04,979 | +1.435 |
14. | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.05,058 | +1.514 |
15. | Лэнс Стролл | Williams | 1.05,286 | +1.742 |
Порог второго сегмента: 1.05,264 | Отставание** | |||
16. | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.05,271 | +1,191 |
17. | Серхио Перес | Force India | 1.05,279 | +1,199 |
18. | Сергей Сироткин | Williams | 1.05,322 | +1,242 |
19. | Брендон Хартли | Torro Rosso | 1.05,366 | +1,286 |
20. | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.05,479 | +1,399 |
* – отставание от лучшего времени первого сегмента | ||||
** – отставание от лучшего времени второго сегмента |