Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Монако
Для вас работал Егор Распопин. До новых встреч в онлайн эфире
Итак, Феттель возглавил протокол, Даниил Квят стал четвертым, а лучший пилот Mercedes располагается лишь на восьмом месте. В субботу нас ждет увлекательнейшая квалификация
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Феттель | Ferrari | 1.12,720 | |
2. | Риккардо | Red Bull | 1.13,207 | +0,487 |
3. | Райкконен | Ferrari | 1.13,283 | +0,563 |
4. | Квят | Toro Rosso | 1.13,331 | +0,611 |
5. | Сайнс | Toro Rosso | 1.13,400 | +0,680 |
6. | Ферстаппен | Red Bull | 1.13,486 | +0,766 |
7. | Перес | Force India | 1.13,799 | +1,079 |
8. | Хэмилтон | Mercedes | 1.13,873 | +1,153 |
9. | Магнуссен | Haas | 1.13,890 | +1,170 |
10. | Боттас | Mercedes | 1.13,902 | +1,182 |
11. | Вандорн | McLaren | 1.13,946 | +1,226 |
12. | BUT | 1.13,981 | +1,261 | |
13. | Масса | Williams | 1.14,003 | +1,283 |
14. | Грожан | Haas | 1.14,022 | +1,302 |
15. | Окон | Force India | 1.14,093 | +1,373 |
16. | Стролл | Williams | 1.14,474 | +1,754 |
17. | Хюлькенберг | Renault | 1.14,870 | +2,150 |
18. | Палмер | Renault | 1.15,616 | +2,896 |
19. | Эрикссон | Sauber | 1.15,691 | +2,971 |
20. | Верляйн | Sauber | 1.15,695 | +2,975 |
Тем временем, вторая тренировка подошла к концу
Только что Баттон обогнал в шикане Хэмилтона по внешнему радиусу. Дженсон по-настоящему вернулся в Ф1
Очень неплохой темп от Квята по ходу гоночной симуляции: Даниил проезжает быстрейшие круги в районе 1 минуты 15,6 секунды. Это очень неплохой показатель
Если посмотреть на таблицу результатов, то пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас идут лишь восьмым и десятым. Боттас выигрывает у Стоффеля Вандорна и Дженсона Баттона менее 0,1 секунды
В данный момент команды работают над симуляцией гоночного темпа
Машину Стролла убрали с трассы. Сессия возобновлена
Красные флаги. Тренировка остановлена
А вот и первая авария за четверг: Лэнс Стролл "споймал" барьер в Massenet
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Феттель | Ferrari | 1.12,720 | |
2. | Риккардо | Red Bull | 1.13,207 | +0,487 |
3. | Райкконен | Ferrari | 1.13,283 | +0,563 |
4. | Квят | Toro Rosso | 1.13,331 | +0,611 |
5. | Сайнс | Toro Rosso | 1.13,400 | +0,680 |
6. | Ферстаппен | Red Bull | 1.13,486 | +0,766 |
7. | Перес | Force India | 1.13,799 | +1,079 |
8. | Хэмилтон | Mercedes | 1.13,873 | +1,153 |
9. | Магнуссен | Haas | 1.13,890 | +1,170 |
10. | Боттас | Mercedes | 1.13,902 | +1,182 |
11. | Вандорн | McLaren | 1.13,946 | +1,226 |
12. | BUT | 1.13,981 | +1,261 | |
13. | Масса | Williams | 1.14,003 | +1,283 |
14. | Грожан | Haas | 1.14,022 | +1,302 |
15. | Окон | Force India | 1.14,093 | +1,373 |
16. | Стролл | Williams | 1.14,474 | +1,754 |
17. | Хюлькенберг | Renault | 1.15,060 | +2,340 |
18. | Палмер | Renault | 1.15,616 | +2,896 |
19. | Эрикссон | Sauber | 1.15,691 | +2,971 |
20. | Верляйн | Sauber | 1.15,695 | +2,975 |
А вот это уже по-настоящему быстро. Себастьян Феттель установил время 1.12,759