Текстовая трансляция второй тренировки Гран При Сингапура
Спасибо, что все это время были с нами. Завтра мы ждем вас на онлайн-трансляциях третьей тренировки и квалификации. А сегодня для вас работал Егор Моторченко. До новых встреч в онлайн-эфире
Итоговые результаты второй тренировки:
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Риккардо | Red Bull | 1.40,852 | |
2. | Ферстаппен | Red Bull | 1.41,408 | +0,556 |
3. | Хэмилтон | Mercedes | 1.41,555 | +0,703 |
4. | Боттас | Mercedes | 1.42,104 | +1,252 |
5. | Хюлькенберг | Renault | 1.42,448 | +1,596 |
6. | Вандорн | McLaren | 1.42,501 | +1,649 |
7. | Алонсо | McLaren | 1.42,788 | +1,936 |
8. | Перес | Force India | 1.42,826 | +1,974 |
9. | Райкконен | Ferrari | 1.42,835 | +1,983 |
10. | Окон | Force India | 1.43,054 | +2,202 |
11. | Феттель | Ferrari | 1.43,104 | +2,252 |
12. | Сайнс | Toro Rosso | 1.43,236 | +2,384 |
13. | Квят | Toro Rosso | 1.43,608 | +2,756 |
14. | Палмер | Renault | 1.43,795 | +2,943 |
15. | Масса | Williams | 1.43,836 | +2,984 |
16. | Стролл | Williams | 1.44,301 | +3,449 |
17. | Магнуссен | Haas | 1.44,417 | +3,565 |
18. | Грожан | Haas | 1.44,928 | +4,076 |
19. | Верляйн | Sauber | 1.45,673 | +4,821 |
20. | Эрикссон | Sauber | 1.45,721 | +4,869 |
Вторая тренировка закончилась
Impressive stuff from the young Belgian
#F1NightRace #SingaporeGP #F1
Тренировка пит-стопа от Mercedes
#SingaporeGP #F1NightRace #F1 @danielricciardo
Очередное доказательство, насколько сложно пилотировать машиной Ф1 на пределе в Сингапуре
Команды закончили симуляцию квалификационного темпа и сейчас начинается работа на машинах с полными баками топлива
Себастьян Феттель в гараже Ferrari. Механики изучают его заднюю подвеску после встречи немца с барьером TecPro
Таблица результатов второй тренировки по состоянию на 45 минут:
Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. |
1. | Риккардо | Red Bull | 1.40,852 | |
2. | Ферстаппен | Red Bull | 1.41,408 | +0,556 |
3. | Хэмилтон | Mercedes | 1.41,555 | +0,703 |
4. | Боттас | Mercedes | 1.42,104 | +1,252 |
5. | Хюлькенберг | Renault | 1.42,448 | +1,596 |
6. | Вандорн | McLaren | 1.42,501 | +1,649 |
7. | Алонсо | McLaren | 1.42,788 | +1,936 |
8. | Перес | Force India | 1.42,826 | +1,974 |
9. | Райкконен | Ferrari | 1.42,835 | +1,983 |
10. | Окон | Force India | 1.43,054 | +2,202 |
11. | Феттель | Ferrari | 1.43,104 | +2,252 |
12. | Сайнс | Toro Rosso | 1.43,236 | +2,384 |
13. | Квят | Toro Rosso | 1.43,608 | +2,756 |
14. | Палмер | Renault | 1.43,795 | +2,943 |
15. | Масса | Williams | 1.43,836 | +2,984 |
16. | Магнуссен | Haas | 1.44,417 | +3,565 |
17. | Грожан | Haas | 1.44,928 | +4,076 |
18. | Стролл | Williams | 1.45,094 | +4,242 |
19. | Верляйн | Sauber | 1.45,673 | +4,821 |
20. | Эрикссон | Sauber | 1.45,721 | +4,869 |
1.40,852. Фантастика! Риккардо стал первым, кто преодолел барьер 1 минуты и 41 секунды