Саша Фенестраз выиграл квалификацию Формулы Е в ЮАР

Первая в истории Южно-Африканской Республики гонка чемпионата мира по электромобилям Формулы Е проходит в Кейптауне в заключительный уик-энд февраля. На улицах южноафриканского мегаполиса завершилась квалификация, которая принесла первую в карьере поул-позицию Саше Фенестразу.
Французский гонщик команды Nissan Formula E Team оказался быстрейшим среди всех соперников. В тройку лидеров квалификации вошли также немец Максимилиан Гюнтер из команды-дебютанта Maserati MSG Racing, а также новозеландец Ник Кэссиди из Envision Racing. При этом сессия прошла не без аварий, включая инциденты, вызвавшие нейтрализацию квалификации красным флагом.
Результаты квалификации Формулы E в Кейптауне
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nissan Formula E Team | 1.07,848 | |
2. | ![]() | Maserati MSG Racing | 1.08,270 | 0,422 |
3. | ![]() | Envision Racing | 1.08,465 | 0,617 |
4. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 1.08,568 | 0,720 |
5. | ![]() | DS Penske | 1.08,520 | 0,672 |
6. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.08,598 | 0,750 |
7. | ![]() | Envision Racing | 1.11,937 | 4,089 |
8. | ![]() | NIO 333 Racing | 1.09,171 | 1,323 |
9. | ![]() | Jaguar TCS Racing | 1.09,217 | 1,369 |
10. | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 1.08,962 | 1,114 |
11. | ![]() | Nissan Formula E Team | 1.09,263 | 1,415 |
12. | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | 1.09,265 | 1,417 |
13. | ![]() | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1.09,441 | 1,593 |
14. | ![]() | DS Penske | 1.09,500 | 1,652 |
15. | ![]() | NEOM McLaren Formula E Team | 1.09,493 | 1,645 |
16. | ![]() | Maserati MSG Racing | 1.15,775 | 7,927 |
17. | ![]() | Avalanche Andretti Formula E | 1.09,975 | 2,127 |
18. | ![]() | ABT CUPRA Formula E Team | ||
19. | ![]() | NIO 333 Racing | 1.10,083 | 2,235 |
20. | ![]() | Mahindra Racing | ||
21. | ![]() | ABT CUPRA Formula E Team | ||
22. | ![]() | Mahindra Racing |
Комментарии для сайта Cackle