Результат Маркуса Эрикссона аннулирован, поул GP2 у Алекса Росси
Маркус Эрикссон лишен поула на этапе серии GP2 в Абу-Даби. Судьи сочли, что на своем лучшем круге в пятничной квалификации швед выехал за пределы трассы.
Так что первым субботнюю гонку на трассе Яс-Марина начнет представитель Caterham Racing Александер Росси, для которого этот квалификационный успех стал первым за время выступлений в молодёжном первенстве.
Соответственно, на одну позицию поднялись и претенденты на титул: Сэм Бёрд оказался вторым, а Фабио Леймеру предстоит стартовать четвёртым.
Эрикссону итоге засчитали результат, позволяющий занять лишь 12-е место на решетке. Среди тех, кто смог за счёт этого выиграть одну позицию, оказался и Фелипе Наср: бразилец из Carlin, остающийся в числе трёх соискателей титула, отправится на дистанцию восьмым.
Результаты квалификации:
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
---|---|---|---|
1 | Александр Росси | Caterham | 1.48,931 |
2 | Сэм Бёрд | Russian Time | +0,310 |
3 | Джолион Палмер | Carlin | +0,445 |
4 | Фабио Леймер | Racing Engineering | +0,554 |
5 | Том Дильман | Russian Time | +0,741 |
6 | Джонни Чекотто-мл. | Arden | +0,749 |
7 | Джон Ланкастер | Hilmer | +0,896 |
8 | Фелипе Наср | Carlin | +0,898 |
9 | Стефан Ришельми | DAMS | +0,904 |
10 | Дани Клос | MP | +0,915 |
11 | Митч Эванс | Arden | +0,933 |
12 | Маркус Эрикссон | DAMS | +0,979 |
13 | Серхио Канамасас | Caterham | +1,020 |
14 | Джеймс Каладо * | ART | +1,071 |
15 | Рио Харьянто | Addax | +1,403 |
16 | Натанаэль Бертон | Trident | +1,515 |
17 | Эдриан Куэйф-Хоббс | Hilmer | +1,579 |
18 | Стефано Колетти | Rapax | +1,603 |
19 | Хулиан Леаль | Racing Engineering | +1,622 |
20 | Симон Труммер | Rapax | +1,703 |
21 | Джейк Розенцвейг | Addax | +1,878 |
22 | Рене Биндер | Lazarus | +1,953 |
23 | Даниэль де Йонг | MP | +1,975 |
24 | Даниэль Абт | ART | +1,976 |
25 | Витторио Гирелли | Lazarus | +2,562 |
26 | Джанмарко Раймондо | Trident | +3,380 |
* - пилот потеряет пять позиций на решетке